锰锌铁氧体 镍锌铁氧体 合金材料 陶瓷材料

合金软磁

PQ

车载应用产品

PQ

专注于磁性材料电子元器件和陶瓷材料电子元器件的研发、生产,表面处理和销售。公司拥有先进的生产设备及各类配套的试验检测仪器,采用国际最前沿的技术和经营管理方法,专业制造磁性材料和陶瓷材料电子产品,广泛用于通讯、计算机、工业及汽车电子等领域。

Specifications

产品规格

dimensions

产品尺寸

Core A1 A2 B D1 D2 E F
PQ-16-11 16.40±0.30 11.20±0.25 5.50±0.10 14.40±0.30 10.00±0.25 7.00±0.15 3.05±0.15
PQ-20-16 20.50±0.40 14.00±0.40 8.10±0.10 18.00±0.40 12.00min 8.80±0.25 5.15±0.15
PQ-20-20 20.50±0.40 14.00±0.40 0.10±0.10 18.00±0.40 12.00min 8.80±0.25 7.15±0.15
PQ-26-20 26.50±0.45 19.00±0.45 10.00±0.15 22.50±0.45 15.50min 12.00±0.20 5.75±0.15
PQ-26-25 26.50±0.45 19.00±0.45 12.38±0.15 22.50±0.45 15.50min 12.00±0.20 8.05±0.15
PQ-27-20 27.30±0.45 19.00±0.45 10.10±0.15 22.50±0.45 16.40min 12.00±0.20 5.75±0.15
PQ-27-20 27.30±0.45 19.00±0.45 12.38±0.15 22.50±0.45 16.40min 12.00±0.205 8.05±0.15
PQ-32-20 32.00±0.50 22.00±0.50 10.00±0.20 27.50±0.50 19.00min 13.45±0.25 4.30±0.15
PQ-32-25 32.00±0.50 22.00±0.50 12.55±0.20 27.50±0.50 19.00min 13.45±0.25 7.25±0.20
PQ-32-30 32.00±0.50 22.00±0.50 5.00±0.20 27.50±0.50 19.00min 13.45±0.25 9.70±0.20
PQ-35-35 32.00±0.50 22.00±0.50 10.00±0.20 27.50±0.50 19.00min 13.45±0.25 4.30±0.15

Data download

资料下载

1 2 3 4 ... 12 >
加载更多