锰锌软磁铁氧体 镍锌软磁铁氧体 合金材料 陶瓷材料

合金材料

Alloy material

合金材料

专业从事合金材料和磁芯的研发、制造和销售
铁硅铬材料
铁硅合金材料
铁镍合金材料
铁硅铝合金材料
铁镍铝合金材料
Material µi at 23 ° C Bsat (mT) at 23 ° C (1200 A/m) Tc(° C) p (Ωm) Features Remark Datasheet
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
Material µi at 23 ° C Bsat (mT) at 23 ° C (1200 A/m) Tc(° C) p (Ωm) Features Remark Datasheet
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
Material µi at 23 ° C Bsat (mT) at 23 ° C (1200 A/m) Tc(° C) p (Ωm) Features Remark Datasheet
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
Material µi at 23 ° C Bsat (mT) at 23 ° C (1200 A/m) Tc(° C) p (Ωm) Features Remark Datasheet
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
Material µi at 23 ° C Bsat (mT) at 23 ° C (1200 A/m) Tc(° C) p (Ωm) Features Remark Datasheet
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C
MP921 2000 ≈ 540 ≥ 270 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP242 2400 ≈ 500 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@650° C
MP332 3300 ≈ 520 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@400° C
MP332A 3300 ≈ 540 ≥ 220 ≈ 5 / min.loss@320° C