香港籃球聯賽2024FINAL
  • 深水埗區67
  • 油尖旺區46

MAR 4.2025

香港籃球聯賽2024FINAL
  • 黃大仙區67
  • 九龍城區46

MAR 4.2025

香港籃球聯賽2024FINAL
  • 新界的離島區67
  • 荃灣區46

MAR 4.2025

香港籃球聯賽2024FINAL
  • 元朗區67
  • 北區46

MAR 4.2025

香港籃球聯賽2024FINAL
  • 沙田區67
  • 西貢區46

MAR 4.2025

香港籃球聯賽2024FINAL
  • 葵青區67
  • 大埔區及屯46

MAR 4.2025

排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810
排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810
排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810
排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810
排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810
排名 隊伍 積分
1 香港東方香港東方 34 8 0.810
2 香港東方南華 34 8 0.810
3 香港東方滿貫 34 8 0.810
4 香港東方永倫 34 8 0.810
5 香港東方漢友 34 8 0.810
6 香港東方康仁福建 34 8 0.810
7 香港東方晉裕 34 8 0.810
8 香港東方崇德飛鷹 34 8 0.810
9 香港東方晉龍WTS 34 8 0.810
10 香港東方福建飛馬 34 8 0.810

球員資訊

查看更多
得分王
1荃灣隊
24.0
  • 2
    ANDREW NICHOLSON20.9

    KT

  • 3
    KOFI COCKBURN20.9

    SAMSUNG

  • 4
    RAYSHAUN HAMMONDS20.9

    KOGAS

  • 5
    ETHAN ALVANO20.9

    DB

助攻王
1福建隊
24.0
  • 2
    ANDREW NICHOLSON20.9

    KT

  • 3
    KOFI COCKBURN20.9

    SAMSUNG

  • 4
    RAYSHAUN HAMMONDS20.9

    KOGAS

  • 5
    ETHAN ALVANO20.9

    DB

藍板王
1均安隊
24.0
  • 2
    ANDREW NICHOLSON20.9

    KT

  • 3
    KOFI COCKBURN20.9

    SAMSUNG

  • 4
    RAYSHAUN HAMMONDS20.9

    KOGAS

  • 5
    ETHAN ALVANO20.9

    DB

合作夥伴

友情鏈接